Experiencia y Preferencia de Tecnologías
Esta es una sección de la documentación que describe la experiencia y preferencia de las tecnologías que se utilizan en el proyecto.
| EXP | PREF | Calificación |  | 
|---|
| Lang | PHP | JavaScript | JavaScript | 
| Front | HTML/CSS Plano | React | React | 
| Back | Node.js | Node.js | Node.js | 
| Other | SQL Databases | MVC | SQL Databases | 
Tabla de Condensados
| Tecnologia | Experiencia | Preferencia | Calificación | 
|---|
| JavaScript | 3.50 | 4.13 | 3.94 | 
| TypeScript | 2.50 | 3.63 | 3.29 | 
| PHP | 4.50 | 3.25 | 3.63 | 
| Python | 3.75 | 4.00 | 3.93 | 
| Front |  |  |  | 
| React | 2.13 | 4.29 | 3.64 | 
| Vue | 1.13 | 2.63 | 2.18 | 
| Svelte | 0.13 | 1.43 | 1.04 | 
| Angular | 1.38 | 2.57 | 2.21 | 
| HTML/CSS Plano | 4.00 | 1.86 | 2.50 | 
| Back |  |  |  | 
| Node.js | 2.50 | 4.00 | 3.55 | 
| Express | 1.38 | 3.50 | 2.86 | 
| Nest.js | 0.63 | 3.00 | 2.29 | 
| Next.js | 0.75 | 2.57 | 2.03 | 
| Gatsby | 0.13 | 2.14 | 1.54 | 
| ORMs / GraphQL | 1.50 | 3.25 | 2.73 | 
| Cloud Functions | 2.13 | 2.57 | 2.44 | 
| Django | 0.43 | 3.29 | 2.43 | 
| Other |  |  |  | 
| Monorepos | 0.25 | 4.00 | 2.88 | 
| GithubActions | 1.38 | 4.00 | 3.21 | 
| Docker | 1.00 | 3.57 | 2.80 | 
| Test Driven Design | 1.63 | 3.57 | 2.99 | 
| MVC | 3.13 | 4.71 | 4.24 | 
| AWS | 1.63 | 3.86 | 3.19 | 
| GoogleCloud | 0.88 | 2.86 | 2.26 | 
| Azure | 1.25 | 2.38 | 2.04 | 
| Jest | 1.38 | 3.29 | 2.71 | 
| Postman | 2.50 | 4.38 | 3.81 | 
| Firebase | 1.75 | 2.88 | 2.54 | 
| MongoDB | 2.13 | 3.25 | 2.91 | 
| SQL Databases | 4.63 | 4.50 | 4.54 | 
Tabla de Experiencia
| Tecnologia | Eric | Jim | Berni | Royer | J. Olmos | Martin | Sam | Estefania | AVG | 
|---|
| JavaScript | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.50 | 
| TypeScript | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.50 | 
| PHP | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.50 | 
| Python | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3.75 | 
| Front |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| React | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2.13 | 
| Vue | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 
| Svelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 
| Angular | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.38 | 
| HTML/CSS Plano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 
| Back |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Node.js | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.50 | 
| Express | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.38 | 
| Nest.js | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 
| Next.js | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.75 | 
| Gatsby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 
| ORMs / GraphQL | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 
| Cloud Functions | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.13 | 
| Django | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0.43 | 
| Other |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Monorepos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 
| GithubActions | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.38 | 
| Docker | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 
| Test Driven Design | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | 
| MVC | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3.13 | 
| AWS | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.63 | 
| GoogleCloud | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 
| Azure | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 
| Jest | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 
| Postman | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2.50 | 
| Firebase | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.75 | 
| MongoDB | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.13 | 
| SQL Databases | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.63 | 
Tabla de Preferencia
| Tecnologia | Eric | Jim | Berni | Royer | J. Olmos | Martin | Sam | Estefania | AVG | 
|---|
| JavaScript | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.13 | 
| TypeScript | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3.63 | 
| PHP | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3.25 | 
| Python | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4.00 | 
| Front |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| React | 5 |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.29 | 
| Vue | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.63 | 
| Svelte | 2 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.43 | 
| Angular | 3 |  | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2.57 | 
| HTML/CSS Plano | 2 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.86 | 
| Back |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Node.js | 5 |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4.00 | 
| Express | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3.50 | 
| Nest.js | 3 |  | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3.00 | 
| Next.js | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.57 | 
| Gatsby | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.14 | 
| ORMs / GraphQL | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3.25 | 
| Cloud Functions | 1 |  | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.57 | 
| Django | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3.29 | 
| Other |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Monorepos |  |  | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4.00 | 
| GithubActions | 4 |  | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.00 | 
| Docker | 4 |  | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3.57 | 
| Test Driven Design | 1 |  | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3.57 | 
| MVC | 5 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.71 | 
| AWS | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.86 | 
| GoogleCloud | 4 |  | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.86 | 
| Azure | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.38 | 
| Jest | 2 |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3.29 | 
| Postman | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4.38 | 
| Firebase | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.88 | 
| MongoDB | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.25 | 
| SQL Databases | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.50 |