PR02-Proceso de junta
Objetivo
Estandarizar la forma en la que se van a llevar las juntas (incluyendo las juntas con socios formadores) a nivel departamento para asegurar su efectividad.
Entradas
Junta calendarizada con:
- Fecha
- Lugar
- Hora
- Agenda
Acuerdos cumplidos de junta previa, si aplica.
Procedimiento
Fase | Descripción | Responsables | Áreas CMMI |
---|---|---|---|
Inicial | Previamente asignar a un encargado para redactar la minuta siguiendo la plantilla de minuta. Verificar si es necesario grabar la sesión y pedir permiso a los participantes. En el caso de socios formadores, pedir su consentimiento para grabar la sesión. Mencionar la agenda de la junta y agregar temas a tratar no considerados. | Organizadores / PO y TM | -- |
Desarrollo | Seguir la agenda establecida de la junta. Anotar en la minuta los acuerdos establecidos y los puntos importantes. Deberá tomarse nota de los acuerdos a los que el socio y los integrantes se comprometan. | PO / TM | PMC 1.5 |
Calidad | Abrir un espacio durante la sesión para discutir temas de calidad e identificar posibles mejoras. | Todos | PPQA 1.1, 2.1 |
Cierre | Mencionar nuevamente los acuerdos anotados en la minuta. Si es necesario, proponer el objetivo de la próxima junta y sugerir una fecha y hora. En el caso de juntas con socios, de ser necesario, proponer el objetivo de la próxima reunión con el socio y sugerir una fecha y hora para que el socio y el equipo se organicen para la siguiente reunión. | PO / TM | PMC 1.5 |
Posterior | Compartir la minuta por el medio establecido. Añadir los nuevos acuerdos a los que se haya llegado con el socio como ítems de trabajo al Plan de Proyecto. Actualizar la Matriz de Riesgos del equipo o del departamento con nuevos riesgos que se hayan identificado durante la reunión. Actualizar el Plan de Proyecto con una acción para mitigar el riesgo. En la próxima reunión se verificará que se hayan cumplido los acuerdos a los que se llegó. | Responsable de minuta y TM | PMC 2.1, 2.2 |
Salidas
- Minuta con acuerdos de equipo y socios.
- Plan de Proyecto actualizado.
- Matriz de Riesgo actualizada.
Métricas
- Asistencia
- Puntualidad
- Acuerdos cumplidos
Versiones
Versión | Descripción | Responsables | Fecha |
---|---|---|---|
1.0 | Creación del proceso | Pablo Valencia | 21/02/2022 |
1.1 | Agregar versión, autores y cambiar plantilla | Pablo Valencia | 7/03/2022 |
2.0 | Simplificación de proceso y nuevo formato | Pablo Valencia | 12/03/2022 |
2.1 | Adecuación del proceso para cumplir con PMC | Omar Molina & Guillermo C. Espino | 31/05/2022 |
2.2 | Cambio de estilo de links | Alberto Matute | 07/06/2022 |
3.0 | Agregar fase de calidad | Pablo Valencia & Valeria Guerra | 08/06/2022 |